원래 장소: | 후베이 |
브랜드 이름: | Zhuoerma |
인증: | OEKO,ISO 9001 |
모델 번호: | 40S/1 40S/2 40S/3 42S/2 45S/2 |
최소 주문 수량: | 협상 가능 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 1.25kg / 콘, 20개의 콘/우븐 백, 1.67kg/콘, 15개의 콘/우븐 백 |
배달 시간: | 입금 후 10~15일 |
공급 능력: | 750톤/월 |
소재: | 100% 이정 섬유 | 기교: | TFO |
---|---|---|---|
시장: | 아시아 | MOQ: | 1kg/코드 |
종류: | 높은 강도 | 색상: | 원시 흰색/염색 |
사용: | 봉제/뜨개질/직조 | 출력: | 800톤 |
스타일: | 밝음/약간 둔함 | ||
강조하다: | 원시 하얀 스푼 폴리에스터 가재,40S/1 가공된 폴리에스터 가재,100% 꼰 폴리에스테르 실 |
40S/1 40S/2 40S/3 42S/2 45S/2 직물, 직물, 직물, 직물
기술 데이터:
건축물 | 중국 | 테크스 | 티켓 | 무게 ((g/100m) | 트위스트 | 강도 |
100% 폴리에스터 스푼 가재 |
20s/2 | 60 | 50 | 5.82 | 59.6 | 2200 |
20s/3 | 80 | 30 | 8.73 | 48.6 | 3550 | |
30년대/2 | 40 | 75 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30년대/3 | 60 | 60 | 5.85 | 64 | 2300 | |
40년대/2 | 27 | 110 | 2.91 | 81.3 | 1050 | |
40년대 | 40 | 75 | 4.365 | 68.1 | 1650 | |
50s/2 | 21 | 150 | 2.3 | 72.3 | 850 | |
50s/3 | 35 | 90 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60년대/2 | 18 | 180 | 1.946 | 83.4 | 700 | |
60년대/3 | 27 | 120 | 3.01 | 84 | 1100 |
제품 세부 사항:
워크샵:
샘플에 대해
1무료 샘플은 어떻게 받을 수 있어요?
일반적으로 우리는 몇 개의 콩으로 무료 샘플을 공급합니다. 더 많은 콩을 원하면 현재 가격에 따라 샘플 요금을 요구합니다.
만약 당신이 우리에게 주문을 한다면, 당신은 우리의 VIP 고객이 될 것입니다. 당신의 모든 샘플은 무료로 될 것입니다. 우리는 당신에게 샘플, 문서 등을 우리의 계좌로 보낼 것입니다.
2- 샘플 시간이 얼마나 되죠?
샘플 준비 시간은 2-4일입니다. 즉시 원하시면 비슷한 샘플을 보낼 수 있습니다.
3표본 배송은 어때요?
국제 익스프레스 계좌가 있다면 화물 수집을 선택할 수 있습니다.
4색상 샘플에 따라 색상 생산을 할 수 있나요?
예, 우리는, 당신의 색상 샘플을 받은 후, 우리는 확인을 위해 당신에게 색상 샘플을 준비 할 수 있습니다.
담당자: Natalie
전화 번호: +8615871473875